
Адресна доставка
Самовивіз зі складу
На склад кур'єрської служби

Готівкою при отриманні
Безготівковий переказ
Переказ через Приват 24
| Ємність аккумулятору | 2, 4, 8 Аг |
| Індикатор заряду батареї | Є |
| Інструкція з експлуатації | Є |
| Аварійне гальмо | Є |
| Автоматична змащення ланцюга | Є |
| Акумулятор | Немає |
| Двигун | Безщітковий |
| Довжина мережевого кабелю | 1.4 м |
| Довжина шини | 304 мм |
| Зарядний пристрій | Немає |
| Захисний кожух | 1 шт |
| Захист від перегріву | Є |
| Захист від перезаряду | Є |
| Захист від перерозряду | Є |
| Кількість ланок | 45 шт |
| Клас захисту | II |
| Крок ланцюга | 3/8 |
| Ланцюг | 1 шт |
| Напруга | 220 В |
| Напруга акумулятора | 20 В |
| Напруга зарядки | 20 В |
| Перетин дроту | 2 х 0.5 мм2 |
| Плавний пуск | Є |
| Рівень вібрації м / с2 | 5 м/с2; K = ± 1.5 м/с2 |
| Рівень захисту | IPX0 |
| Рівень звукової потужності | LwA = 98 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукового тиску | LpA = 86.2 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Сила струму | 2 А |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Тип акумуляторів | Li-ion |
| Тип батареї | Високострумова |
| Частота струму | 50 Гц |
| Число оборотів холостого ходу | 4500 об/хв |
| Шина | 1 шт |
| Ширина хвостовика ланцюга | 1 мм |
| Presto | |
| Вага | 0,675 кг |
| Захист від короткого замикання | Є |
| Об `єм | 1 л ± 1,5% |
| Упаковка | Є |

Українська
Русский





