
Адресна доставка
Самовивіз зі складу
На склад кур'єрської служби

Готівкою при отриманні
Безготівковий переказ
Переказ через Приват 24
| LED підсвітка панелі керування | Є |
| Інструкція з експлуатації | Є |
| Амперна навантаження | 20 - 130 А |
| Діаметр застосовуваних електродів | 1,6 - 4,0 мм |
| Діаметр котушки з дротом | 100 мм |
| Діаметр ролика | 100 мм |
| Довжина MIG кабеля (м) | 3.1; контактний наконечник – 0.8 мм |
| Довжина кабелю держателя електродів | 2,8м; Максимальний струм – 200 А, |
| Довжина кабелю затиску на масу | 2,2м; Максимальний струм – 300 А, |
| Довжина кабеля | 2 м |
| Ефективність, % | 85 |
| Зварювальний кабель з електродотримачем | 1 шт |
| Зварювальний кабель з зажимом на масу | 1 шт |
| ККД | 85% |
| Клас ізоляції | H |
| Клас захисту | IP21S |
| Коефіцієнт потужності | 0,9 |
| Мінімальний зварювальний струм | 20 А |
| Максимальна вологість повітря | 90% |
| Максимальний діаметр котушки (мм) | 100 |
| Максимальний зварювальний струм | 130 A |
| Максимальний споживаний струм (А) | 18 |
| Маска | Немає |
| Напруга | 220 - 240 В |
| Напруга на дузі (В) | 15 - 21 |
| Напруга холостого ходу | 48 В |
| Охолодження | Примусове повітряне |
| Потужність споживана, кВт | 3,8 кВт |
| Прикладний зварювальний пруток | 0,6 - 1,0 мм |
| Рівень захисту | IP21S |
| Режим роботи | MMA, TIG lift, MIG FLUX |
| Робоча температура | -10°С до 40°С |
| Робочий цикл при максимальному струмі (%) | 30% при 40 °C |
| Рукав | 1 шт |
| Тривалість включення на максимальному струмі при 40°C | 30% |
| Функція Anti Stick | Є |
| Функція Arc Force | Є |
| Функція Hot Start | Є |
| Функція Synergy | Є |
| Частота струму | 50 Гц |
| Швидкість подачі | 2,5 - 12 м/хв |
| Швидкість подачі проволоки (м/хв) | 2.5 - 12 |
| Щітка - молоток | 1 шт |
| Presto | |
| Вага | 6 кг |

Українська
Русский





